Tabel 100 Peringkat Pejabat Terkaya Indonesia
Ini nih, peringkat daftar orang pejabat terkaya di Indonesia...Posisiku ada di keterangan paling bawah,.,
No | Nama | Jabatan | Total | TBN |
1 | Aburizal Bakrie | Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat | 994,349,061,983 | 2005 |
2 | Rudolf Mazvoka Pardede | Gubernur Sumatera Utara | 298,740,200,000 | 2001 |
3 | Fadel Muhammad | Gubernur Gorontalo | 149,752,933,448 | 2002 |
4 | Muhammad Jusuf Kalla | Wakil Presiden | 134,265,037,046 | 2001 |
5 | Fahmi Idris | Menteri Perindustrian | 85,279,605,847 | 2006 |
6 | Zulkifli Nurdin | Gubernur Jambi | 58,888,946,621 | 2004 |
7 | Rina Iriani S Ratnaningsih | Bupati Karanganyar | 55,945,062,244 | 2005 |
8 | Sukawi Sutarip | Walikota Semarang | 39,300,213,246 | 2005 |
9 | Meutia Farida Hatta Swasono | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan | 38,459,989,300 | 2004 |
10 | Fauzi Bowo | Gubernur DKI Jakarta | 33,801,168,988 | 2006 |
11 | Untung Sarono W Sukarno | Bupati Sragen | 33,474,528,000 | 2002 |
12 | Anwar Adnan Saleh | Gubernur Sulawesi Barat | 30,287,981,975 | 2002 |
13 | Begug Poernomosidi | Bupati Wonogiri | 28,780,000,000 | 2005 |
14 | Ujang Iskandar | Bupati Kotawaringin Barat | 21,789,880,000 | 2005 |
15 | Sri Sultan Hamengkubuwono X | Gubernur DI Yogyakarta | 20,184,763,982 | 2001 |
16 | I Wayan Geredeg | Bupati Karangasem | 19,388,721,000 | 2005 |
17 | Herry Zudianto | Walikota Yogyakarta | 18,000,964,573 | 2003 |
18 | Ratu Atut Chosiyah | Gubernur Banten | 17,810,707,822 | 2002 |
19 | Agung Laksono | Ketua DPR | 16,418,293,000 | 2001 |
20 | Probo Yulastoro | Bupati Cilacap | 16,082,077,852 | 2006 |
21 | Jero Wacik | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata | 15,561,250,000 | 2004 |
22 | Mari Elka Pangestu | Menteri Perdagangan | 15,142,939,762 | 2004 |
23 | Monang Sitorus | Bupati Samosir | 14,181,360,308 | 2005 |
24 | Boediono | Menteri Koordinator Perekonomian | 14,046,878,563 | 2004 |
25 | Muhammad Yusuf Asy'ari | Menteri Negara Perumahan Rakyat | 13,232,400,000 | 2004 |
26 | Adhyaksa Dault | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga | 12,578,026,320 | 2004 |
27 | Bambang Sudibyo | Menteri Pendidikan Nasional | 12,489,646,528 | 2004 |
28 | Agusrin Nadzamudin | Gubernur Bengkulu | 12,350,448,400 | 2005 |
29 | Anwar Nasution | Ketua BPK | 11,968,769,205 | 2001 |
30 | Masfuk | Bupati Lamongan | 11,200,711,889 | 2005 |
31 | Sofyan Djalil | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara | 10,857,373,418 | 2007 |
32 | Endang Setyaningdyah | Bupati Demak | 10,830,604,216 | 2005 |
33 | Syaukani HR | Bupati Kutai Kartanegara | 10,304,683,430 | 2004 |
34 | Putu Bagiada | Bupati Buleleng | 10,212,680,000 | 2006 |
35 | Andy Achmad Sampurna Jaya | Bupati Lampung Tengah | 10,076,500,000 | 2005 |
36 | Sutrisno | Bupati Pacitan | 10,040,249,782 | 2002 |
37 | Joko Widodo | Walikota Surakarta | 9,829,421,400 | 2005 |
38 | Hatta Rajasa | Menteri Sekretaris Negara | 9,727,063,000 | 2004 |
39 | Agustin Teras Narang | Gubernur Kalimantan Tengah | 9,427,930,752 | 2004 |
40 | M Maftuh Basyuni | Menteri Agama | 8,907,602,000 | 2004 |
41 | RM Luntungan | Bupati Minahasa Selatan | 8,810,000,000 | 2005 |
42 | Zulkifli Anwar | Bupati Lampung Selatan | 8,481,877,000 | 2005 |
43 | Basuki Tjahaja Purnama | Bupati Belitung Timur | 8,365,669,968 | 2005 |
44 | Rachman Djalili | Walikota Prabumulih | 8,336,041,877 | 2005 |
45 | Ongku P. Hasibuan | Bupati Tapanuli Selatan | 8,222,024,000 | 2005 |
46 | Abdullah Tuasikal | Bupati Maluku Tengah | 8,180,050,712 | 2006 |
47 | Sofyan Hasdam | Walikota Bontang | 7,808,866,349 | 2005 |
48 | Rudy Resnawan | Walikota Banjar Baru | 7,698,218,221 | 2005 |
49 | Purnomo Yusgiantoro | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 7,623,418,134 | 2004 |
50 | Abdillah | Walikota Medan | 7,513,608,000 | 2005 |
51 | Aang Hamid Suganda | Bupati Kuningan | 7,437,194,454 | 2005 |
52 | Sri Mulyani | Menteri Keuangan | 7,376,539,461 | 2006 |
53 | Paskah Suzetta | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 6,963,214,000 | 2006 |
54 | Robbach Ma'sum | Bupati Gresik | 6,756,637,188 | 2005 |
55 | Herman Abdullah | Walikota Pekan Baru | 6,677,423,789 | 2005 |
56 | Imam Utomo S | Gubernur Jawa Timur | 6,616,092,638 | 2001 |
57 | Ferry Zulkarnain | Bupati Bima | 6,542,500,000 | 2004 |
58 | Wahyudi K Anwar | Bupati Kotawaringin Timur | 6,525,301,577 | 2005 |
59 | Ratna Ani Lestari | Bupati Banyuwangi | 6,020,500,000 | 2003 |
60 | Achmad Dimyati Natakusumah | Bupati Pandeglang | 5,966,675,000 | 2002 |
61 | Tb. Aat Syafa'at | Walikota Cilegon | 5,934,956,835 | 2005 |
62 | Jenderal (Pol) Sutanto | Kepala POLRI | 5,931,696,900 | 2006 |
63 | Zulfikar Achmad | Bupati Bungo | 5,865,101,600 | 2003 |
64 | Herry Noegroho | Bupati Blitar | 5,860,311,778 | 2005 |
65 | Sutrisno Hadi | Walikota Kota Tanjung Balai | 5,820,789,178 | 2005 |
66 | T Azmun Jaafar | Bupati Pelelawan | 5,771,604,218 | 2005 |
67 | Rachmat Witoelar | Menteri Negara Lingkungan Hidup | 5,758,178,340 | 2004 |
68 | Juwono Sudarsono | Menteri Pertahanan | 5,661,800,000 | 2004 |
69 | Vonnie A Panambunan | Bupati Minahasa Utara | 5,624,673,000 | 2005 |
70 | Sjachrani Mataja | Bupati Kota Baru | 5,602,530,593 | 2005 |
71 | Johannis Amping Situru | Bupati Tana Toraja | 5,523,624,794 | 2005 |
72 | Erman Suparno | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5,510,185,751 | 2006 |
73 | Eddy Sukarma | Bupati Barito Kuala | 5,182,799,519 | 2003 |
74 | Asrul Ja'far | Bupati Kuantan Singingi | 5,163,554,747 | 2006 |
75 | Hassan Wirajuda | Menteri Luar Negeri | 5,101,987,654 | 2004 |
76 | A Taufik Nuriman | Bupati Serang | 5,082,812,047 | 2005 |
77 | I Gede Winasa | Bupati Jembrana | 5,028,942,004 | 2002 |
78 | Machroes | Bupati Pemalang | 4,900,000,000 | 2002 |
79 | Siti Fadilah Supari | Menteri Kesehatan | 4,738,300,000 | 2004 |
80 | Toyo Santoso Dipo | Bupati Kulon Progo | 4,708,227,623 | 2006 |
81 | Syamsul Arifin | Bupati Langkat | 4,700,967,590 | 2001 |
82 | A Nawir | Bupati Pinrang | 4,687,018,362 | 2002 |
83 | Ramlan Zas | Bupati Rokan Hulu | 4,677,598,722 | 2002 |
84 | Ali Umri | Walikota Binjai | 4,655,402,291 | 2002 |
85 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 4,652,069,796 | 2004 |
86 | Luthfi A Mutty | Bupati Luwu Utara | 4,485,532,491 | 2005 |
87 | Danny Setiawan | Gubernur Jawa Barat | 4,432,340,226 | 2001 |
88 | A Dadang Kafrawi | Walikota Jakarta Selatan | 4,363,306,373 | 2005 |
89 | Kusmayanto Kadiman | Menteri Negara Riset dan Teknologi | 4,356,305,465 | 2004 |
90 | Obar Sobarna | Bupati Bandung | 4,253,933,912 | 2005 |
91 | Nurdin Basirun | Bupati Karimun | 4,152,825,332 | 2005 |
92 | Medi Botutihe | Walikota Gorontalo | 4,108,761,533 | 2001 |
93 | Saiful Rasyid | Bupati Hulu Sungai Tengah | 4,079,252,902 | 2005 |
94 | Djoko Kirmanto | Menteri Pekerjaan Umum | 4,047,612,786 | 2004 |
95 | Fajar Panjahitan | Walikota Jakarta Barat | 3,929,610,559 | 2005 |
96 | Effendi Anas | Walikota Jakarta Utara | 3,913,579,707 | 2005 |
97 | Syahrial Oesman | Gubernur Sumatera Selatan | 3,758,042,878 | 2005 |
98 | Basuki Widodo | Bupati Blora | 3,728,535,000 | 2005 |
99 | Ismeth Abdullah | Gubernur Kepulauan Riau | 3,697,058,000 | 2005 |
100 | Indra Kusuma | Bupati Brebes | 3,655,085,816 | 2003 |
Aku Kapan yaaa?.,, sekarang masih orang terkaya nomor 238,452,952
ha.,,.ha.,,.,ha.,.ha,.,.,,.